Resumen de sesión grupo 11

Inicio: 2025-04-19 03:06  | Fin: 2025-04-19 06:15  | Duración: 03h 08m

📊 Multiplicadores

Ver detalle x crupier
MultiplicadorCantidadNúmeros
700x 1 4
600x 1 3
150x 1 12
100x 14 27, 19, 17, 18, 14, 34, 5, 35, 4, 5, 28, 15, 35, 28
50x 10 12, 22, 5, 1, 3, 7, 25, 16, 6, 20

🔢 Frecuencia de números

Número Frecuencia # Multiplicadores Multiplicadores
5 10 3 50 100 100
3 9 2 50 600
4 8 2 100 700
28 8 2 100 100
11 8 0 -
27 7 1 100
20 7 1 50
25 7 1 50
7 7 1 50
14 7 1 100
8 6 0 -
12 6 2 50 150
1 6 1 50
19 6 1 100
34 6 1 100
15 6 1 100
23 6 0 -
35 6 2 100 100
32 5 0 -
16 5 1 50
2 5 0 -
6 5 1 50
33 5 0 -
26 5 0 -
9 4 0 -
30 4 0 -
29 4 0 -
17 4 1 100
22 4 1 50
18 4 1 100
0 4 0 -
21 4 0 -
36 3 0 -
13 3 0 -
10 3 0 -
24 3 0 -
31 1 0 -

📈 Secuencia visual entre multiplicadores

2
100x
6
50x
2
100x
11
100x
6
50x
1
50x
11
100x
2
50x
0
50x
3
50x
5
100x
12
100x
8
100x
8
600x
3
100x
16
100x
0
50x
14
100x
5
100x
16
100x
3
50x
0
100x
21
150x
3
50x
1
700x
12
100x
0
50x